...WHEN YOU MUST STAY IN CONTROL
PRE-PROGRAMMED MODULE LIST
With RUGID RTUs, no formal programming experience or knowledge is required!
All RUGID RTUs are configured using pre-programmed modules.
Click here to download and give the RUG9 support software a test drive!
The following pre-programmed modules are included with the FREE support software:
| I/O & System | | | |
| AnalogInput | RUG3 | | |
| Analog input 0-5v | | RUG5, | RUG9 |
| Analog input 4-20mA | | RUG5, | RUG9 |
| Analog output | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Anemometer | RUG3 | | |
| Bargraph | | RUG5, | RUG9 |
| ClearMemory | | RUG5, | RUG9 |
| Diagnostics | | RUG5, | RUG9 |
| DiginCount | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Digital alarm output | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Digital input AC | | RUG5, | RUG9 |
| Digital input DC | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Digital output | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| GetStringGP | | RUG5, | RUG9 |
| GetUserValue | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| GlobalSetpoint | | RUG5, | RUG9 |
| GlobalSetpointSetup | | RUG5, | RUG9 |
| MsgToDsp | | RUG5, | RUG9 |
| PulseDurationIn | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| PulseDurationOut | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| PulseToFlow | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| ReadCallFromEEPROM | | RUG5, | RUG9 |
| Setpoint | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| ShaftEncoderInput | RUG3 | | |
| Sleep | | RUG5, | RUG9 |
| SleepPresets | | RUG5, | RUG9 |
| SleepRead | | RUG5, | RUG9 |
| SleepSP | | RUG5, | RUG9 |
| SysSetup | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| WriteCalToEEPROM | | RUG5, | RUG9 |
| | | | |
| Communication | | | |
| AlertRcvAnalog | | RUG5, | RUG9 |
| AlertRcvStatus | | RUG5, | RUG9 |
| ComFailProcessor | | RUG5, | RUG9 |
| ComSetup | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| ComWatch | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| CycleDisplay | RUG3 | | |
| DecodeBinaryMessage | | RUG5, | RUG9 |
| DialMdm | | RUG5, | RUG9 |
| DumpLogTLM | RUG3, | | |
| DumpLogToFlashdisk | | RUG5, | RUG9 |
| DumpLogToPort | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| EncodeBinaryMessage | | RUG5, | RUG9 |
| ForwardPortSwitch | | RUG5, | RUG9 |
| GetDistantLogMany | | RUG5, | RUG9 |
| GetStrFromPort | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| ParseString | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| ParseStringToFloat | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| ParseStringToInt | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| ParseStringToStatus | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Poll | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| PollModbus | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| PrnSetupWatch | | RUG5, | RUG9 |
| QuiescentController | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| SendAlertData | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| SendStrToPort | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| SequenATPoll | | RUG5, | RUG9 |
| SequenPoll | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| SetDisplay | | RUG5, | RUG9 |
| SpeechAccess | | RUG5, | RUG9 |
| SpeechDialAnswer | | RUG5, | RUG9 |
| SpeechRecPlayDel | | RUG5, | RUG9 |
| SpSequenDial | | RUG5, | RUG9 |
| StringConvert | | RUG5, | RUG9 |
| StringLeftMidRight | | RUG5, | RUG9 |
| StringMid | RUG3 | | |
| TriggerOnMBWrite | | RUG5, | RUG9 |
| TriggerOnRCV | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| | | | |
| Math | | | |
| ArcCosine | | RUG5, | RUG9 |
| ArcSine | | RUG5, | RUG9 |
| ArcTan | | RUG5, | RUG9 |
| BitsToNumeric | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| CharacterizationTable | | RUG5, | RUG9 |
| Constant | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| ConstantList | | RUG5, | RUG9 |
| Cosine | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Cotangent | | RUG5, | RUG9 |
| FloatToInteger | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| FlowAGA3 | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| FlowCipolettiRect | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| FlowContainer | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| FlowConvert | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| FlowHFlume | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| FlowManning | | RUG5, | RUG9 |
| FlowOvershot | | RUG5, | RUG9 |
| FlowPalmerBowlus | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| FlowParshall | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| FlowParshallLADWP | RUG3 | | |
| FlowQ=A*(H+B)*C | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| FlowTrapezFlume | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| FlowVNotchWeir | | RUG5, | RUG9 |
| GasFlow | | RUG5, | RUG9 |
| IntDoubleToFloat | RUG3 | | |
| Limit | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| LimitInput | | RUG5, | RUG9 |
| LowPassFilter | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| MaskInteger | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| NumericToBits | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| NumericToString | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| PackValues | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Polynomial Nth order | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Power | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Sine | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Square root | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| SuccessiveSampleFilter | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| SummingAccum | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Tangent | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| TrigToNumeric | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| UnPackToFloat | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| UnPackToInt | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Y=A*B | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Y=A*B*C*D*E | RUG3 | | |
| Y=A*B*C*D*E*F*G*H*I*J | | RUG5, | RUG9 |
| Y=A*B+C*D+E*F+G*H | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Y=A/B | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Y=A+B | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Y=A+B*C/D-E | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Y=A+B*exp(X+C) | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Y=A+B*rand(1) | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Y=A+B+C+D+E | RUG3 | | |
| Y=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J | | RUG5, | RUG9 |
| Y=A+B+C+D-E-F-G-H | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Y=A-B | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Y=abs(X) | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Y=log(X) | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Y=log10(X) | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Y=MX+B | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| | | | |
| Statistics | | | |
| AvgValue | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| DataLogger | | RUG5, | RUG9 |
| GetFromLogger | | RUG5, | RUG9 |
| LogMany | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| MaxValue | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| MinValue | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| ReadFromEEPROM | RUG3 | | |
| ReadFromLogMany | RUG3 | | |
| SlidingAvg | | RUG5, | RUG9 |
| SlidingRate | | RUG5, | RUG9 |
| TotalizeEvent | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| TotalizeFlow | RUG3, | RUG5 | RUG9 |
| TotalizeTime | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| WriteToEEPROM | RUG3 | | |
| | | | |
| Control | | | |
| AlrmHi | | RUG5, | RUG9 |
| AlrmHiLo | RUG3 | | |
| AlrmLo | | RUG5, | RUG9 |
| AlrmMismatch | | RUG5, | RUG9 |
| Alternator | | RUG5, | RUG9 |
| AND2X8 | | RUG5, | RUG9 |
| ANDgate | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| BackspinTimer | RUG3 | | |
| ClearRam | RUG3 | | |
| Counter | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| CounterRangeExtend | RUG3 | | |
| CounterStack | | RUG5, | RUG9 |
| CounterUpDnRollover | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| DeadBand | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| DelayTimer | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| EORgate | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| EventFIFOQueue | RUG3 | | |
| EventLogger | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| EventLogSetup | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| FlipFlop | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| FlipFlopRS | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| HOA | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| HOA2 | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| IndexedValueSave | RUG3 | | |
| Intrusion | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Latch32Floats | | RUG5, | RUG9 |
| LatchFloat | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| LatchInt | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| LatchOnBitChange | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| LatchString | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| LeadLagSeq | | RUG5, | RUG9 |
| LeadLagSeq4 | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| LookupSwitch | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| MakeString | | RUG5, | RUG9 |
| MismatchLatch | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| OffDelay | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| OnDelay | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| ORgate | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| ORgateLatch | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| PID | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Poke | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| PokeMany | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| PulseGen | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| PulseGenFast | RUG3 | | |
| PumpDnCtrl | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| PumpUpCtrl | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| PumpUpDn | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| RateofChange | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| ReadRTC | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| ReadTableRowFloat | | RUG5, | RUG9 |
| ReadTableRowInt | | RUG5, | RUG9 |
| ReadTableRowString | | RUG5, | RUG9 |
| SelectByValue | | RUG5, | RUG9 |
| SeqTimedTrigger | RUG3 | | |
| SequenBatch | | RUG5, | RUG9 |
| SequencerT2 | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| SequencerTimed | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| SequencerUpDn | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| SequenOut | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| SetRTC | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| SnapShotCount | RUG3 | | |
| StringSwitch | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| StringSwitchByBits | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| StringSwitchPriority | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| SyncManyValues | | RUG5, | RUG9 |
| SyncToRTC | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| SyncValues | RUG3 | | |
| Toggle | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| TriggerDelay | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| TriggerEveryXMin | | RUG5, | RUG9 |
| TriggerEveryXSec | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| TriggerGen | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| TriggerOnBoot | | RUG5, | RUG9 |
| TriggerOnChange | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| TriggerOnKey | | RUG5, | RUG9 |
| TriggerOnKeyLog | | RUG5, | RUG9 |
| TriggerOnKeyMany | RUG3 | | |
| TriggerOnRTC | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| TriggerOnSpecialKeys | RUG3 | | |
| TriggerOnXScans | RUG3 | | |
| TrigOnBitThenClr | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| TrigOnChangeMany | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| TrigOnKeyMany | | RUG5, | RUG9 |
| TrigOnKeyManyLog | | RUG5, | RUG9 |
| ValuEqual | | RUG5, | RUG9 |
| ValueTest | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| ValueTestTrig | RUG3 | | |
| ValueTestValueOut | | RUG5, | RUG9 |
| WriteTableRow | | RUG5, | RUG9 |
| | | | |
| RUGID RTUs Also Support The Following: |
| Display Definition | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Display Trending | | RUG5, | RUG9 |
| Data Logger | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Event Logger | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| BASIC | | RUG5, | RUG9 |
| Ladder Logic | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Modbus Master | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Modbus Slave | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Modbus TCP/IP Master | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Modbus TCP/IP Slave | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| R6/R9 CRC Secure Communication | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
| Speech Report Setup | | RUG5, | RUG9 |
| Table Setup | | RUG5, | RUG9 |
| Watch Window Debugger | RUG3, | RUG5, | RUG9 |
Rugid Computer products are proudly designed and manufactured in the USA.
All offerings reflect the most current product revision.
Rugid is frequently improving the products and reserves
the right to improve the product without notifying the customer.
©2000-2010 Rugid Computer, Inc. All rights reserved.